- cjolt@cjolt.ro
- B-dul A. I. Cuza, Nr. 14, Slatina, jud. Olt
- Propuneri și Sesizări
- Carieră
- Audiență
An | Nume și Prenume | Apartenența | Declarația de avere | Declarația de interese |
---|---|---|---|---|
2023 | DUMITRESCU N. VIOREL | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2022 | DUMITRESCU N. VIOREL | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2021 | DUMITRESCU N. VIOREL | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | DUMITRESCU N. VIOREL | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | DUMITRESCU N. VIOREL | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2019 | DUMITRESCU N. VIOREL | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2018 | DUMITRESCU N. VIOREL | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2017 | DUMITRESCU N. VIOREL | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2016 | DUMITRESCU N. VIOREL 15-07-2016 | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2016 | DUMITRESCU N. VIOREL 14-06-2016 | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2015 | DUMITRESCU N. VIOREL | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2014 | DUMITRESCU N. VIOREL | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2013 | DUMITRESCU N. VIOREL | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2023 | BONDRESCU N. ION-LUCIAN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2022 | BONDRESCU N. ION-LUCIAN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2021 | BONDRESCU N. ION-LUCIAN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | BONDRESCU N. ION-LUCIAN 11-11-2020 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | BONDRESCU N. ION-LUCIAN 11-11-2020 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | BONDRESCU N. ION-LUCIAN 04-06-2020 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2019 | BONDRESCU N. ION-LUCIAN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2018 | BONDRESCU N. ION-LUCIAN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2017 | BONDRESCU N. ION-LUCIAN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2016 | BONDRESCU N. ION-LUCIAN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2023 | BUTNARIU G.H. CRISTIAN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2022 | BUTNARIU G.H. CRISTIAN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2021 | BUTNARIU G.H. CRISTIAN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | BUTNARIU G.H. CRISTIAN 12-11-2020 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | BUTNARIU G.H. CRISTIAN 12-11-2020 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | BUTNARIU G.H. CRISTIAN 05-06-2020 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2019 | BUTNARIU G.H. CRISTIAN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2018 | BUTNARIU G.H. CRISTIAN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2017 | BUTNARIU G.H. CRISTIAN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2016 | BUTNARIU G.H. CRISTIAN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2023 | GĂLAN O. VALERIA | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2022 | GĂLAN O. VALERIA | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2021 | GĂLAN O. VALERIA | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | GĂLAN O. VALERIA 12-11-2020 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | GĂLAN O. VALERIA 12-11-2020 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | GĂLAN O. VALERIA 22-06-2020 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | GĂLAN O. VALERIA 04-06-2020 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2019 | GĂLAN O. VALERIA | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2018 | GĂLAN O. VALERIA 22-06-2018 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2018 | GĂLAN O. VALERIA 12-06-2018 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2017 | GĂLAN O. VALERIA | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2016 | GĂLAN O. VALERIA 15-07-2016 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2016 | GĂLAN O. VALERIA 14-06-2016 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2015 | GĂLAN O. VALERIA | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2014 | GĂLAN O. VALERIA | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2013 | GĂLAN O. VALERIA | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2012 | GĂLAN O. VALERIA | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2023 | HĂU M. ILIE | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2022 | HĂU M. ILIE | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2021 | HĂU M. ILIE | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | HĂU M. ILIE | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2023 | POPESCU G.H.E. CONSTANTIN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2022 | POPESCU G.H.E. CONSTANTIN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2021 | POPESCU G.H.E. CONSTANTIN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | POPESCU G.H.E. CONSTANTIN 12-11-2020 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | POPESCU G.H.E. CONSTANTIN 12-11-2020 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | POPESCU G.H.E. CONSTANTIN 04-06-2020 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2019 | POPESCU G.H.E. CONSTANTIN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2018 | POPESCU G.H.E. CONSTANTIN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2017 | POPESCU G.H.E. CONSTANTIN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2016 | POPESCU G.H.E. CONSTANTIN 15-07-2016 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2016 | POPESCU G.H.E. CONSTANTIN 14-06-2016 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2015 | POPESCU G.H.E. CONSTANTIN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2014 | POPESCU G.H.E. CONSTANTIN | PSD | Nu există fișiere | Vizualizare |
2023 | POSTELNICU I. DORIN-TEODOR | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2022 | POSTELNICU I. DORIN-TEODOR | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2021 | POSTELNICU I. DORIN-TEODOR | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | POSTELNICU I. DORIN-TEODOR 13-11-2020 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | POSTELNICU I. DORIN-TEODOR 13-11-2020 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | POSTELNICU I. DORIN-TEODOR 04-06-2020 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2019 | POSTELNICU I. DORIN-TEODOR | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2018 | POSTELNICU I. DORIN-TEODOR | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2017 | POSTELNICU I. DORIN-TEODOR | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2016 | POSTELNICU I. DORIN-TEODOR 15-07-2016 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2016 | POSTELNICU I. DORIN-TEODOR 14-06-2016 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2015 | POSTELNICU I. DORIN-TEODOR | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2014 | POSTELNICU I. DORIN-TEODOR | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2013 | POSTELNICU I. DORIN-TEODOR | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2012 | POSTELNICU I. DORIN-TEODOR | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2011 | POSTELNICU I. DORIN-TEODOR | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2010 | POSTELNICU I. DORIN-TEODOR | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2009 | POSTELNICU I. DORIN-TEODOR | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2008 | POSTELNICU I. DORIN-TEODOR | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2005 | POSTELNICU I. DORIN-TEODOR | PSD | Vizualizare | Nu există fișiere |
2023 | BĂRBULETE G. ION-ADRIAN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2022 | BĂRBULETE G. ION-ADRIAN 28-09-2022 | PSD | Vizualizare | Nu există fișiere |
2022 | BĂRBULETE G. ION-ADRIAN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2021 | BĂRBULETE G. ION-ADRIAN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | BĂRBULETE G. ION-ADRIAN 11-11-2020 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | BĂRBULETE G. ION-ADRIAN 11-11-2020 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | BĂRBULETE G. ION-ADRIAN 05-06-2020 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2019 | BĂRBULETE G. ION-ADRIAN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2018 | BĂRBULETE G. ION-ADRIAN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2017 | BĂRBULETE G. ION-ADRIAN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2016 | BĂRBULETE G. ION-ADRIAN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2023 | CIUCU M. GHEORGHE-ALIN-SORIN | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2022 | CIUCU M. GHEORGHE-ALIN-SORIN | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2021 | CIUCU M. GHEORGHE-ALIN-SORIN | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | CIUCU M. GHEORGHE-ALIN-SORIN 11-11-2020 | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | CIUCU M. GHEORGHE-ALIN-SORIN 11-11-2020 | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | CIUCU M. GHEORGHE-ALIN-SORIN 05-06-2020 | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2019 | CIUCU M. GHEORGHE-ALIN-SORIN | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2018 | CIUCU M. GHEORGHE-ALIN-SORIN | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2017 | CIUCU M. GHEORGHE-ALIN-SORIN | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2016 | CIUCU M. GHEORGHE-ALIN-SORIN 15-07-2016 | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2016 | CIUCU M. GHEORGHE-ALIN-SORIN 14-06-2016 | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2015 | CIUCU M. GHEORGHE-ALIN-SORIN | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2023 | GIUREA I. CĂTĂLIN-PETRIȘOR | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2022 | GIUREA I. CĂTĂLIN-PETRIȘOR | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2021 | GIUREA I. CĂTĂLIN-PETRIȘOR | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | GIUREA I. CĂTĂLIN-PETRIȘOR 12-11-2020 | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | GIUREA I. CĂTĂLIN-PETRIȘOR 12-11-2020 | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | GIUREA I. CĂTĂLIN-PETRIȘOR | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2019 | GIUREA I. CĂTĂLIN-PETRIȘOR | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2023 | NEDELEA D. IOAN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2022 | NEDELEA D. IOAN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2021 | NEDELEA D. IOAN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | NEDELEA D. IOAN 12-11-2020 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | NEDELEA D. IOAN 12-11-2020 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | NEDELEA D. IOAN 05-06-2020 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2019 | NEDELEA D. IOAN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2018 | NEDELEA D. IOAN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2017 | NEDELEA D. IOAN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2016 | NEDELEA D. IOAN 15-07-2016 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2016 | NEDELEA D. IOAN 14-06-2016 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2015 | NEDELEA D. IOAN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2014 | NEDELEA D. IOAN | PSD | Nu există fișiere | Vizualizare |
2013 | NEDELEA D. IOAN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2012 | NEDELEA D. IOAN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2023 | PRUNĂ G.H.E. TOMA | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2022 | PRUNĂ G.H.E. TOMA | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2021 | PRUNĂ G.H.E. TOMA | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | PRUNĂ G.H.E. TOMA | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2023 | ALEXE I.M. CIPRIAN-FLORENTIN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2022 | ALEXE I.M. CIPRIAN-FLORENTIN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2021 | ALEXE I.M. CIPRIAN-FLORENTIN 08-06-2021 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2021 | ALEXE I.M. CIPRIAN-FLORENTIN 03-03-2021 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2023 | ANGHEL T. MARIAN-VIOREL | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2022 | ANGHEL T. MARIAN-VIOREL | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2021 | ANGHEL T. MARIAN-VIOREL | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | ANGHEL T. MARIAN-VIOREL | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2023 | BUJGOI C. GHEORGHE | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2022 | BUJGOI C. GHEORGHE | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2021 | BUJGOI C. GHEORGHE | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | BUJGOI C. GHEORGHE | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2023 | CĂLEALĂ G.H. DUMITRU | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2022 | CĂLEALĂ G.H. DUMITRU | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2021 | CĂLEALĂ G.H. DUMITRU | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | CĂLEALĂ G.H. DUMITRU 13-11-2020 | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | CĂLEALĂ G.H. DUMITRU 13-11-2020 | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | CĂLEALĂ G.H. DUMITRU 10-06-2020 | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2019 | CĂLEALĂ G.H. DUMITRU | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2018 | CĂLEALĂ G.H. DUMITRU 22-06-2018 | PNL | Vizualizare | Nu există fișiere |
2018 | CĂLEALĂ G.H. DUMITRU 12-06-2018 | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2017 | CĂLEALĂ G.H. DUMITRU 12-06-2017 | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2017 | CĂLEALĂ G.H. DUMITRU 14-03-2017 | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2023 | DELUREANU E. VIRGIL | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2022 | DELUREANU E. VIRGIL | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2021 | DELUREANU E. VIRGIL | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | DELUREANU E. VIRGIL 12-11-2020 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | DELUREANU E. VIRGIL 12-11-2020 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | DELUREANU E. VIRGIL 05-06-2020 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2019 | DELUREANU E. VIRGIL | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2018 | DELUREANU E. VIRGIL | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2017 | DELUREANU E. VIRGIL | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2016 | DELUREANU E. VIRGIL | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2023 | GHEORGHE C. IONEL-CRISTIAN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2022 | GHEORGHE C. IONEL-CRISTIAN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2021 | GHEORGHE C. IONEL-CRISTIAN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | GHEORGHE C. IONEL-CRISTIAN 12-11-2020 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | GHEORGHE C. IONEL-CRISTIAN 12-11-2020 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | GHEORGHE C. IONEL-CRISTIAN 05-06-2020 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2019 | GHEORGHE C. IONEL-CRISTIAN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2018 | GHEORGHE C. IONEL-CRISTIAN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2017 | GHEORGHE C. IONEL-CRISTIAN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2016 | GHEORGHE C. IONEL-CRISTIAN 15-06-2016 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2016 | GHEORGHE C. IONEL-CRISTIAN 14-06-2016 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2015 | GHEORGHE C. IONEL-CRISTIAN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2014 | GHEORGHE C. IONEL-CRISTIAN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2013 | GHEORGHE C. IONEL-CRISTIAN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2012 | GHEORGHE C. IONEL-CRISTIAN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2011 | GHEORGHE C. IONEL-CRISTIAN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2010 | GHEORGHE C. IONEL-CRISTIAN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2009 | GHEORGHE C. IONEL-CRISTIAN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2008 | GHEORGHE C. IONEL-CRISTIAN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2023 | IORDACHE G.H. ADRIAN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2022 | IORDACHE G.H. ADRIAN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2021 | IORDACHE G.H. ADRIAN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | IORDACHE G.H. ADRIAN 17-11-2020 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | IORDACHE G.H. ADRIAN 17-11-2020 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | IORDACHE G.H. ADRIAN 10-06-2020 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2019 | IORDACHE G.H. ADRIAN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2018 | IORDACHE G.H. ADRIAN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2017 | IORDACHE G.H. ADRIAN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2016 | IORDACHE G.H. ADRIAN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2023 | IVAN V.D. CĂTĂLIN-IONUȚ | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2022 | IVAN V.D. CĂTĂLIN-IONUȚ | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2021 | IVAN V.D. CĂTĂLIN-IONUȚ | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | IVAN V.D. CĂTĂLIN-IONUȚ | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2023 | MARINESCU V. EMIL-VERGILIUS | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2022 | MARINESCU V. EMIL-VERGILIUS | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2021 | MARINESCU V. EMIL-VERGILIUS | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | MARINESCU V. EMIL-VERGILIUS | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2023 | MATEI I. BOGDAN-DANIEL-FLORIN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2022 | MATEI I. BOGDAN-DANIEL-FLORIN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2021 | MATEI I. BOGDAN-DANIEL-FLORIN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | MATEI I. BOGDAN-DANIEL-FLORIN | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2023 | MATEI H. MARIANA | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2022 | MATEI H. MARIANA | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2021 | MATEI H. MARIANA | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | MATEI H. MARIANA 12-11-2020 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | MATEI H. MARIANA 12-11-2020 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | MATEI H. MARIANA | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2019 | MATEI H. MARIANA | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2018 | MATEI H. MARIANA | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2017 | MATEI H. MARIANA | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2016 | MATEI H. MARIANA | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2023 | NICOLESCU V. GABRIEL FLORIN | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2022 | NICOLESCU V. GABRIEL FLORIN | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2021 | NICOLESCU V. GABRIEL FLORIN 10-06-2021 | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2021 | NICOLESCU V. GABRIEL FLORIN 08-01-2021 | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | NICOLESCU V. GABRIEL FLORIN | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | NICOLESCU V. GABRIEL FLORIN | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2019 | NICOLESCU V. GABRIEL FLORIN | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2018 | NICOLESCU V. GABRIEL FLORIN | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2017 | NICOLESCU V. GABRIEL FLORIN | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2016 | NICOLESCU V. GABRIEL FLORIN | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2023 | OPRESCU O. MARIUS | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2022 | OPRESCU O. MARIUS | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2021 | OPRESCU O. MARIUS | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | OPRESCU O. MARIUS 11-11-2020 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | OPRESCU O. MARIUS 11-11-2020 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | OPRESCU O. MARIUS 10-06-2020 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2019 | OPRESCU O. MARIUS | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2018 | OPRESCU O. MARIUS | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2017 | OPRESCU O. MARIUS | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2016 | OPRESCU O. MARIUS 15-07-2016 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2016 | OPRESCU O. MARIUS 14-06-2016 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2015 | OPRESCU O. MARIUS | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2014 | OPRESCU O. MARIUS | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2013 | OPRESCU O. MARIUS | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2012 | OPRESCU O. MARIUS | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2011 | OPRESCU O. MARIUS | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2010 | OPRESCU O. MARIUS | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2009 | OPRESCU O. MARIUS | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2008 | OPRESCU O. MARIUS | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2023 | ȘOFARU I. GEORGE | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2022 | ȘOFARU I. GEORGE | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2021 | ȘOFARU I. GEORGE | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | ȘOFARU I. GEORGE 12-11-2020 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | ȘOFARU I. GEORGE 12-11-2020 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | ȘOFARU I. GEORGE 10-06-2020 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2019 | ȘOFARU I. GEORGE | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2018 | ȘOFARU I. GEORGE | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2017 | ȘOFARU I. GEORGE | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2023 | STERIE G.H.E. ILIE | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2022 | STERIE G.H.E. ILIE | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2021 | STERIE G.H.E. ILIE | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | STERIE G.H.E. ILIE | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2023 | VASILE C. MIRELA | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2022 | VASILE C. MIRELA | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2021 | VASILE C. MIRELA | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | VASILE C. MIRELA 11-11-2020 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | VASILE C. MIRELA 11-11-2020 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | VASILE C. MIRELA 03-06-2020 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2019 | VASILE C. MIRELA | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2018 | VASILE C. MIRELA | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2017 | VASILE C. MIRELA | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2023 | CRUȘOVEANU M. IONEL-BOGDAN | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2022 | CRUȘOVEANU M. IONEL-BOGDAN | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2021 | CRUȘOVEANU M. IONEL-BOGDAN | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | CRUȘOVEANU M. IONEL-BOGDAN 12-11-2020 | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | CRUȘOVEANU M. IONEL-BOGDAN 12-11-2020 | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | CRUȘOVEANU M. IONEL-BOGDAN 03-06-2020 | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2019 | CRUȘOVEANU M. IONEL-BOGDAN | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2018 | CRUȘOVEANU M. IONEL-BOGDAN 14-06-2018 | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2018 | CRUȘOVEANU M. IONEL-BOGDAN 22-06-2018 | PNL | Vizualizare | Nu există fișiere |
2017 | CRUȘOVEANU M. IONEL-BOGDAN | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2016 | CRUȘOVEANU M. IONEL-BOGDAN | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2023 | GHENCEA G. GIGI-NICOLAE | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2022 | GHENCEA G. GIGI-NICOLAE | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2021 | GHENCEA G. GIGI-NICOLAE | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | GHENCEA G. GIGI-NICOLAE | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2023 | VITAN A. NICOLAE | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2022 | VITAN A. NICOLAE | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2021 | VITAN A. NICOLAE | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | VITAN A. NICOLAE 13-11-2020 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | VITAN A. NICOLAE 13-11-2020 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | VITAN A. NICOLAE 10-06-2020 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2019 | VITAN A. NICOLAE | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2018 | VITAN A. NICOLAE | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2017 | VITAN A. NICOLAE | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2016 | VITAN A. NICOLAE 15-07-2016 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2016 | VITAN A. NICOLAE 14-06-2016 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2015 | VITAN A. NICOLAE | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2014 | VITAN A. NICOLAE | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2013 | VITAN A. NICOLAE | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2012 | VITAN A. NICOLAE | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2023 | VLAD I. IULIA-DANIELA | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2022 | VLAD I. IULIA-DANIELA 27-06-2022 | PSD | Vizualizare | Nu există fișiere |
2022 | VLAD I. IULIA-DANIELA 06-06-2022 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2021 | VLAD I. IULIA-DANIELA | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | VLAD I. IULIA-DANIELA 11-11-2020 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | VLAD I. IULIA-DANIELA 11-11-2020 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2020 | VLAD I. IULIA-DANIELA 04-06-2020 | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2019 | VLAD I. IULIA-DANIELA | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2018 | VLAD I. IULIA-DANIELA | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2017 | VLAD I. IULIA-DANIELA | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2016 | VLAD I. IULIA-DANIELA | PSD | Vizualizare | Vizualizare |
2023 | VOICU A. ION | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
2022 | VOICU A. ION | PNL | Vizualizare | Vizualizare |
