Populatia stabila la comune - Judetul Olt
Populatia stabila dupa domiciliu si sexe la 1 iulie 2013, conform Directiei Judetene de Statistica Olt
Comuna | Total | Masculin | Feminin |
BABICIU | 2113 | 1088 | 1025 |
BALDOVINESTI | 775 | 371 | 384 |
BALTENI | 2077 | 1069 | 1008 |
BARASTI | 1593 | 756 | 837 |
BARZA | 2658 | 1335 | 1323 |
BOBICESTI | 3227 | 1650 | 1577 |
BRANCOVENI | 2796 | 1427 | 1369 |
BRASTAVATU | 4572 | 2337 | 2235 |
BREBENI | 3001 | 1499 | 1502 |
BUCINISU | 2079 | 1010 | 1069 |
CALUI | 1784 | 898 | 886 |
CARLOGANI | 2635 | 1290 | 1301 |
CEZIENI | 1773 | 881 | 892 |
CILIENI | 3145 | 1573 | 1572 |
COLONESTI | 2091 | 1004 | 1087 |
CORBU | 2458 | 1258 | 1200 |
COTEANA | 2840 | 1435 | 1405 |
CRAMPOIA | 3572 | 1847 | 1725 |
CUNGREA | 2258 | 1128 | 1130 |
CURTISOARA | 4575 | 2288 | 2287 |
DANEASA | 3544 | 1565 | 1578 |
DEVESELU | 3143 | 1565 | 1578 |
DOBRETU | 1224 | 601 | 623 |
DOBROSLOVENI | 3802 | 1856 | 1946 |
DOBROTEASA | 1780 | 841 | 939 |
DOBRUN | 1304 | 679 | 625 |
DRAGHICENI | 1853 | 964 | 889 |
FAGETELU | 1233 | 586 | 647 |
FALCOIU | 4005 | 1985 | 2020 |
FARCASELE | 4615 | 2331 | 2284 |
GANEASA | 4067 | 1992 | 2075 |
GARCOV | 2545 | 1262 | 1283 |
GAVANESTI | 2244 | 1143 | 1101 |
GHIMPETENI | 1770 | 898 | 872 |
GIUVARASTI | 2308 | 1116 | 1192 |
GOSTAVATU | 3003 | 1507 | 1496 |
GRADINARI | 2626 | 1278 | 1348 |
GRADINILE | 1755 | 906 | 849 |
GROJDIBODU | 2901 | 1450 | 1451 |
GURA PADINII | 1762 | 902 | 860 |
IANCA | 3844 | 1909 | 1935 |
IANCU JIANU | 4456 | 2234 | 2222 |
ICOANA | 1760 | 879 | 881 |
IPOTESTI | 1547 | 784 | 763 |
IZBICENI | 4682 | 2341 | 2341 |
IZVOARELE | 3518 | 1890 | 1628 |
LELEASCA | 1365 | 640 | 725 |
MARUNTEI | 4348 | 2228 | 2120 |
MIHAESTI | 1704 | 809 | 895 |
MILCOV | 1744 | 864 | 880 |
MORUNGLAV | 2616 | 1305 | 1311 |
MOVILENI | 3469 | 1788 | 1681 |
NICOLAE TITULESCU | 1149 | 573 | 576 |
OBARSIA | 2734 | 1354 | 1380 |
OBOGA | 1355 | 673 | 682 |
OPORELU | 1261 | 609 | 652 |
OPTASI-MAGURA | 1105 | 529 | 576 |
ORLEA | 2494 | 1222 | 1272 |
OSICA DE JOS | 1646 | 833 | 813 |
OSICA DE SUS | 4920 | 2402 | 2518 |
PARSCOVENI | 2963 | 1486 | 1477 |
PERIETI | 1810 | 931 | 879 |
PLESOIU | 3280 | 1637 | 1643 |
POBORU | 2209 | 1058 | 1151 |
PRISEACA | 1735 | 858 | 877 |
RADOMIRESTI | 3204 | 1531 | 1673 |
REDEA | 2785 | 1417 | 1368 |
ROTUNDA | 2742 | 1390 | 1352 |
RUSANESTI | 4532 | 2313 | 2219 |
SAMBURESTI | 1198 | 591 | 607 |
SARBII - MAGURA | 2181 | 1089 | 1092 |
SCARISOARA | 3096 | 1549 | 1547 |
SCHITU | 2876 | 1487 | 1389 |
SEACA | 1836 | 904 | 932 |
SERBANESTI | 3083 | 1575 | 1508 |
SLATIOARA | 2766 | 1350 | 1416 |
SOPARLITA | 1557 | 784 | 773 |
SPINENI | 1816 | 843 | 973 |
SPRANCENATA | 2412 | 1231 | 1181 |
STEFAN CEL MARE | 1790 | 870 | 920 |
STOENESTI | 2359 | 1170 | 1189 |
STOICANESTI | 2567 | 1260 | 1307 |
STREJESTI | 3248 | 1563 | 1685 |
STUDINA | 2537 | 1278 | 1259 |
TATULESTI | 1103 | 543 | 560 |
TESLUI | 2614 | 1287 | 1259 |
TIA MARE | 4516 | 2299 | 2217 |
TOPANA | 1055 | 507 | 548 |
TRAIAN | 3145 | 1617 | 1528 |
TUFENI | 2889 | 1452 | 1437 |
URZICA | 2174 | 1080 | 1094 |
VADASTRA | 1461 | 703 | 758 |
VADASTRITA | 3193 | 1667 | 1526 |
VALCELE | 2768 | 1367 | 1401 |
VALEA MARE | 3850 | 1935 | 1915 |
VALENI | 3014 | 1407 | 1607 |
VERGULEASA | 2815 | 1397 | 1418 |
VISINA | 3113 | 1518 | 1595 |
VISINA NOUA | 1898 | 948 | 950 |
VITOMIRESTI | 2280 | 1113 | 1167 |
VLADILA | 2047 | 1022 | 1025 |
VOINEASA | 2020 | 1013 | 1007 |
VULPENI | 2400 | 1197 | 1203 |
VULTURESTI | 2370 | 1188 | 1182 |
NOTĂ EXPLICATIVĂ:
Populaţia la 1 iulie 2013 a fost calculată prin metoda componentelor folosind surse de date administrative pentru migraţia externă. Aceste surse nu acoperă întregul fenomen migratoriu, mai ales la nivelul emigraţiei. Ca atare, există o subevaluare severă a acestui fenomen care duce la o supraevaluare a populaţiei României.
Ultimele informaţii
24 octombrie 2024, 15:54
23 octombrie 2024, 17:32
Audienţe CJ Olt