În cadrul festivității, au fost premiați elevii care au obținut locurile I, II, III și s-au calificat până la poziția a X-a în ierarhia națională, în cadrul Olimpiadelor naționale de specialitate. De asemenea și profesorii îndrumători, care au contribuit la obținerea acestor rezultate deosebite, au fost premiați.
Sumele necesare, în cuantum total net de 89.400 lei, au fost suportate din bugetul propriu al Consiliului Județean Olt. Au fost premiați 120 de elevi și 39 de profesori care au reușit să obțină rezultatele deosebite la următoarele discipline: Matematică, Limba Latină, Olimpiada de Lectură, Limba Germană, Argumentare dezbatere și gândire critică, Tenis de masă, Olimpiada Națională de Robotică, Olimpiada de Lingvistică, Limba și Literatura Română, Istorie, Agricultură - Cultura Plantelor, Olimpiada de Limbă Neogreacă, Informatică, Geografie, Limba Italiană, Limba Franceză, Limba Spaniolă, Limba Engleză, Handbal, Educație Muzicală și Fotbal.
Președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu, i-a felicitat pe olimpici, le-a mulțumit dascălilor pentru dăruire, asigurându-i că astfel de evenimente vor avea loc în fiecare an, deoarece succesul școlar trebuie încurajat și promovat:
„Olimpicii sunt oamenii care reuşesc să promoveze imaginea judeţului Olt prin rezultatele excepţionale pe care le au, la diversele concursuri şi olimpiade şcolare. Mă uit în sală şi văd elevi care au fost premiaţi, începând cu anul 2012, şi îi felicit pentru acest lucru, dar văd şi elevi noi, care sunt premiaţi pentru prima oară. Sper că o parte din motivaţia lor se regăseşte şi în astfel de evenimente pe care noi le organizăm în fiecare an. Iată că am ajuns în al şaselea an şi cred că a devenit o tradiţie premierea olimpicilor de către Consiliul Judeţean Olt, un eveniment prin care se încearcă evidenţierea unor exemple pe care tinerii să le urmeze în carieră. Închei pentru că acest eveniment nu este dedicat nouă, ci dumneavoastră, elevi, profesori şi părinţi, cu toţii având atribuţii egale pentru desăvârşirea carierei fiecărui tânăr. Felicitări şi un viitor strălucit, tuturor!”
Premii individuale, în sumă de 5.000 lei, se acordă elevilor care au reuşit performanţa de a se califica la Olimpiadele internaționale de specialitate:
Nr. crt | Numele şi prenumele elevului | Unitatea școlară de proveniență | Clasa | Disciplina | Premiul obținut | Poziția în ierarhia națională | Profesorul îndrumător |
1. | Deaconu Ramona | Colegiul Național ”Ion Minulescu” Slatina | XII | Matematică | Bronz Olimpiada Europeana de Fete | - | Perianu Marius |
2. | Crau I. Maria Alexandra | Colegiul Naţional ,,Ion Minulescu’’ Slatina | XII | Limba latină- Olimpiada interanaţională Certamen Ciceronianum Arpinas | Diplomă de participare internaţională | - | Niculae Aurelia |
3. | Barbu C. Simina Andreea | Colegiul Naţional ,,Radu Greceanu’’Slatina | X | Olimpiada Internațională de Lectură | Diplomă de participare | - | Alexandru Felicia |
Premii individuale, în sumă de 1.000 lei, se acordă elevilor care au obținut locul I în cadrul Olimpiadelor naționale de specialitate şi celor care s-au calificat în lotul lărgit la Matematică:
Nr. crt. | Numele şi prenumele elevului | Unitatea școlară de proveniență | Clasa | Disciplina | Premiul obținut | Poziția în ierarhia națională | Profesorul îndrumător |
1. | Mitrache Ionuț | Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Caracal | VIII | Matematică | Calificat în lotul lărgit la matematică | - | Țolu Eugenia |
2. | Țolu Diana | Școala Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina | VII | Matematică | Calificat în lotul lărgit la matematică | - | Năsui Mariana |
3. | Coneschi Vlad Silviu | Școala Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina | VII | Matematică | Calificat în lotul lărgit la matematică | - | Popa Grațiela Ludmila |
Premii individuale, în valoare de 800 lei, se acordă elevilor care au obținut locul
al II -lea în cadrul Olimpiadelor naționale de specialitate:
Nr. crt. | Numele şi prenumele elevului | Unitatea școlară de proveniență | Clasa | Disciplina | Premiul obținut | Poziția în ierarhia națională | Profesorul îndrumător |
1. | Panțucu Ștefan Alexandru | Colegiul Național „Ion Minulescu” Slatina | IX | Limba germană modernă | II | 2 | Ceauș Mariana |
2. | Pătru Ovidiu; | Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal | X | Argumentare, dezbatere și gândire critică - avansați | II | 2 | Boșogea-Tudor Mihail |
3. | Pălcău Adriana; | Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal | X | Argumentare, dezbatere și gândire critică - avansați | II | 2 | Boșogea-Tudor Mihail |
4. | Pavel Raluca | Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal | X | Argumentare, dezbatere și gândire critică - avansați | II | 2 | Boșogea-Tudor Mihail |
5. | Diaconu Adina | Colegiul Tehnic „Alexe Marin” Slatina | XII | Tenis de Masă | II | 2 | Diaconu Maria |
6. | Vlad Andrei | Școala Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina | IV | Olimpiada Națională de Robotică | II | 2 | Doru Popescu-Anastasiu Popa Graţiela |
7. | Marincea Radu | Școala Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina | IV | Olimpiada Națională de Robotică | II | 2 | Doru Popescu-Anastasiu Popa Graţiela |
8. | Tudosie Ștefan | Școala Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina | IV | Olimpiada Națională de Robotică | II | 2 | Doru Popescu-Anastasiu Popa Graţiela |
9. | Coneschi Vlad Silviu | Școala Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina | VII | Olimpiada Națională de Robotică | II | 2 | Doru Popescu-Anastasiu Popa Graţiela |
10. | Vădăstreanu Robert Valentin | Școala Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina | VII | Olimpiada Națională de Robotică | II | 2 | Doru Popescu-Anastasiu Popa Graţiela |
11. | Constantinescu Liviu Gabriel | Școala Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina | VII | Olimpiada Națională de Robotică | II | 2 | Doru Popescu-Anastasiu Popa Graţiela |
Premii individuale, în valoare de 600 lei, se acordă elevilor care au obținut locul al III -lea în cadrul Olimpiadelor naționale de specialitate:
Nr. crt. | Numele şi prenumele elevului | Unitatea școlară de proveniență | Clasa | Disciplina | Premiul obținut | Poziția în ierarhia națională | Profesorul îndrumător |
1. | Pătrașcu Cristina Gabriela | Colegiul Național „Ion Minulescuˮ Slatina | X | Limba germană modernă | III | 3 | Ceauș Mariana |
2. | Dan Eliana | Şcoala Gimn. ”E.Ionescu” Slatina | VIII | Limba română- Olimpiada de Lingvistică | Premiul III + Premiul Special | 3 | Pletoiu Dana Liana |
3. | Chirimbu Liviu Iulian | Colegiul Național ”Ion Minulescu” Slatina | XII | Matematică | III + Aur SSMR | 3 | Perianu Marius |
Premii individuale, în valoare de 400 lei, se acordă elevilor care au obținut mențiune sau premiul special și s-au clasat până la poziția a 10 -a în ierarhia națională, în cadrul Olimpiadelor naționale de specialitate:
Nr. crt. | Numele şi prenumele elevului | Unitatea şcolară de provenienţă | Clasa | Disciplina | Premiul obţinut | Poziția în ierarhia națională | Profesorul îndrumator |
1. | Ştefu A.F Teodora | Colegiul Naţional Vocaţional ,,Nicolae Titulescu’’Slatina | VII | Limba şi literatura română- OLLR | Menţiune | 4 | Buşoiu Mihaela |
2. | Gruia Maria Diana | Colegiul Național „Ion Minulescuˮ Slatina | X | Limba germană modernă | Mențiune | 4 | Ceauș Mariana |
3. | Guţan Marina Iuliana; | Colegiul Național „Radu Greceanu” Slatina | X | Argumentare, dezbatere și gândire critică - Secțiunea începători | Mențiune (pentru întreg echipajul) | 4 | Badea Valeria |
4. | Dobrescu Diana Alina | Colegiul Național „Radu Greceanu” Slatina | XI | Argumentare, dezbatere și gândire critică - Secțiunea începători | Mențiune (pentru întreg echipajul) | 4 | Badea Valeria |
5. | Barbu Diana Elena | Colegiul Național „Radu Greceanu” Slatina | XII | Argumentare, dezbatere și gândire critică - Secțiunea începători | Mențiune (pentru întreg echipajul) | 4 | Badea Valeria |
6. | Radu Diana | Liceul cu Program Sportiv Slatina | VII | Tenis de masă | Locul IV echipe | 4 | Sîia Costinel |
7. | Călinoaia Bogdan | Liceul cu Program Sportiv Slatina | VIII | Tenis de masă | Locul IV echipe | 4 | Sîia Costinel |
8. | Țucu Oana | Liceul cu Program Sportiv Slatina | VIII | Tenis de masă | Locul IV echipe | 4 | Sîia Costinel |
9. | Constantin Răzvan | Liceul cu Program Sportiv Slatina | V | Tenis de masă | Locul IV echipe | 4 | Sîia Costinel |
10. | Șarpe Casandra | C. N. ”Ion Minulescu”, Slatina | VIII | Istorie | Mențiune | 4 | Gagiu Alina |
11. | Gîscă Dragoș | Colegiul Agricol ”Dimitrie Petrescu” Caracal | XII | Agricultură - Cultura plantelor | Menţiune | 5 | Brad Olimpia, Dincă Maria, Moise Gheorghe |
12. | Rizea-Niță I. Ioan Alexandru | Colegiul Naţional ,,Ion Minulescu’’ Slatina | XI | Limba latină- Olimpiada de limbi clasice | Menţiune | 5 | Niculae Aurelia |
13. | Golescu C. Florin | Colegiul Naţional ,,Ioniță Asan’’Caracal | X | Limba neogreacă- Olimpiada de limbă neogreacă | Premiul Special | 5 | Marinescu Mariana |
14. | Bîră Ilaria Ana Maria | Petre Pandrea Balş | X | Istorie | Menţiune | 5 | Constantin Constantin |
15. | Oprea Marina | Colegiul National "Radu Greceanu" | VII | Informatică | Mentiune - medalie argint | 6 | Oprea Bianca |
16. | Dumitrescu I Ioana Delia | C. N. V. Nicolae Titulescu, Slatina | VIII | Geografie | Mențiune | 6 | Adina Maria Gruia |
17. | Matei F Alexandra Gabriela | C. N. ”Ion Minulescu”, Slatina |
| Geografie | Mențiune | 6 | Angela Liță |
18. | Barbu C. Simina Andreea | Colegiul Naţional ,,Radu Greceanu’’Slatina | X | Limba şi literatura română- OLAV | Menţiune | 6 | Alexandru Felicia |
19. | Rădoi Marius | Liceul cu Program Sportiv Slatina | XI | Tenis de masă | - | 6 | Zanfir Andreea Valentina |
20. | Ghiță Beniamin | Colegiul Național „Ioniță Asanˮ Caracal | XII | Limba italiană | Premiul special | 7 | Mănăchescu Iulia Mihaela |
21. | Stanca Alina Daniela | Liceul Teoretic „Petre Pandrea“ Balș | XII | Limba franceză | Mențiune specială | 7 | Lucșoreanu Mirela Alina |
22. | Dîrstaru Rebeca Cecilia Maria | Colegiul Naţional ,,Ion Minulescu” | IX | Olimpiada de Limba şi Literatura Română | Menţiune | 7 | Perianu Irina |
23. | Lăcraru Maria Emilia | Liceul Teoretic „Petre Pandrea“ Balș | VIII | Limba franceză | Mențiune | 7 | Lucșoreanu Mirela Alina |
24. | Stroe Marius Leonard | Colegiul Național „Ioniță Asanˮ Caracal | VIII | Limba spaniolă | Premiul special | 8 | - |
25. | Vădăstreanu Robert Valentin | Scoala Gimnaziala "Eugen Ionescu" | VIII | Informatică | Mentiune - medalie argint | 8 | Pietris Constantin Daniel, Doru Popescu |
26. | Popescu D. Adelina Maria | Colegiul Naţional ,,Ion Minulescu’’ Slatina | IX | Limba şi literatura română- OLLR | Menţiune | 9 | Perianu Irina |
27. | Pîrvu D. Robert Alexandru | Colegiul Naţional "Ion Minulescu" Slatina | VI | Limba română- Olimpiada de Lingvistică | Menţiune | 9 | Puşcaşu Mihaela Năsui Mariana |
28. | Lucșoreanu Lavinia Mădălina | Liceul Teoretic „Petre Pandrea“ Balș | X | Limba franceză | Mențiune | 9 | Lucșoreanu Mirela Alina |
29. | Antonescu Maria Cristina | Colegiul Național „Ion Minulescuˮ Slatina | IX | Limba engleză | Mențiune specială | 9 | Micu Lavinia Roxana |
30. | Duţă Carmen Ştefania | Colegiul Naţional ”Radu Greceanu„ | XII | Olimpiada Naţională de Istorie | - | 9 | Ilie Daniela |
31. | Ivan Ioana Miruna | Colegiul Național „Radu Greceanuˮ Slatina | XII | Limba germană modernă | Premiul pentru participare consecutivă 2013-2017 | 10 | Corcău Nicoleta |
32. | Deliu Adrian Silviu Ştefan | Colegiul Naţional ,, A.I. Cuza” Corabia | X | Olimpiada Naţională de Geografie | - | 10 | Tălăban Ion |
Premiul, în valoare de 6000 lei, se acordă echipei de handbal a Liceului Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal, pentru ocuparea locului I în cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar, secţiunea Handbal. Fiecărui membru al echipei îi va reveni suma de 500 de lei, din premiul total de 6000 lei, după cum urmează:
Nr. crt. | Numele şi prenumele elevului | Unitatea şcolară de provenienţă | Clasa | Disciplina | Premiul obţinut | Poziția în ierarhia națională | Profesorul îndrumator |
1. | Kelemen Raluca | Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal | XII | Educație fizică și sport/Handbal | Locul I Faza Naţională | Locul I | Mitroi Liviu Vulpe Felicia |
2. | Bojan Alexandra | Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal | XII | Educație fizică și sport/Handbal | Locul I Faza Naţională | Locul I | Mitroi Liviu Vulpe Felicia |
3. | Stinga Andreea | Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal | XII | Educație fizică și sport/Handbal | Locul I Faza Naţională | Locul I | Mitroi Liviu Vulpe Felicia |
4. | Stoica Ana | Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal | XII | Educație fizică și sport/Handbal | Locul I Faza Naţională | Locul I | Mitroi Liviu Vulpe Felicia |
5. | Nitu Ioana | Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal | XII | Educație fizică și sport/Handbal | Locul I Faza Naţională | Locul I | Mitroi Liviu Vulpe Felicia |
6. | Braniste Cristina | Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal | XII | Educație fizică și sport/Handbal | Locul I Faza Naţională | Locul I | Mitroi Liviu Vulpe Felicia |
7. | Stan Lavinia | Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal | XI | Educație fizică și sport/Handbal | Locul I Faza Naţională | Locul I | Mitroi Liviu Vulpe Felicia |
8. | Dinut Bianca | Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal | XI | Educație fizică și sport/Handbal | Locul I Faza Nationala | Locul I | Mitroi Liviu Vulpe Felicia |
9. | Cacoveanu Lorena | Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal | XI | Educație fizică și sport/Handbal | Locul I Faza Naţională | Locul I | Mitroi Liviu Vulpe Felicia |
10. | Daogaru Cristina | Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal | XI | Educație fizică și sport/Handbal | Locul I Faza Naţională | Locul I | Mitroi Liviu Vulpe Felicia |
11. | Dinu Maria | Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal | IX | Educație fizică și sport/Handbal | Locul I Faza Naţională | Locul I | Mitroi Liviu Vulpe Felicia |
12. | Badea Andreea | Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal | X | Educație fizică și sport/Handbal | Locul I Faza Naţională | Locul I | Mitroi Liviu Vulpe Felicia |
Premiul, în valoare de 6000 lei, se acordă Corului ,,UNDA”, pentru obţinerea Premiului Special în cadrul Olimpiadei de Educaţie Muzicală. Corul este format din 40 de elevi, iar fiecărui membru al echipajului îi va reveni suma de 150 de lei, din premiul total de 6000 lei:
1. | CORUL „UNDA”- 40 elevi | Colegiul Național Vocațional „Nicolae Titulescu”, Slatina | VII-XII | Educație muzicală | PREMIUL SPECIAL | 4 | Geantă Alexandra-dirijor și Gheorghe Balint-corepetitor |
Premiul, în valoare de 3000 lei, se acordă echipei de fotbal a Liceului cu Program Sportiv Slatina, pentru ocuparea locului IV (menţiune) în cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar, secţiunea Fotbal. Fiecărui membru al echipei îi va reveni suma de 300 de lei, din premiul total de 3000 lei, după cum urmează:
Nr. crt. | Numele şi prenumele elevului | Unitatea școlară de proveniență | Clasa | Disciplina | Premiul obținut | Poziția în ierarhia națională | Profesorul îndrumător |
1. | Mirică Alexandru Cristian | Liceul cu Program Sportiv Slatina | X | Fotbal | Mențiune echipe | 4 | Stănculețu Cristian Oancea George |
2. | Preda Narcis Cosmin | Liceul cu Program Sportiv Slatina | X | Fotbal | Mențiune echipe | 4 | Stănculețu Cristian Oancea George |
3. | Năpîrcă Iulian Marius | Liceul cu Program Sportiv Slatina | X | Fotbal | Mențiune echipe | 4 | Stănculețu Cristian Oancea George |
4. | Miulescu Marian Ștefan | Liceul cu Program Sportiv Slatina | X | Fotbal | Mențiune echipe | 4 | Stănculețu Cristian Oancea George |
5. | Crînguș Andrei Constantin | Liceul cu Program Sportiv Slatina | XI | Fotbal | Mențiune echipe | 4 | Stănculețu Cristian Oancea George |
|
&nb