112 elevi şi 48 de profesori au primit recunoştinţa conducerii CJ Olt, în cadrul unei festivităţi de premiere organizată, miercuri, 05.10.2016, de Ziua Educaţiei, în Amfiteatrul Colegiului Naţional ,,Radu Greceanu”.
Evenimentul şi-a propus să susţină performanţa şcolară şi să încurajeze elevii şi profesorii care sunt aproape de şcoală şi promovează judeţul nostru, prin obţinerea unor rezultate şcolare excepţionale.
În deschiderea festivităţii de premiere, preşedintele Consiliului Judeţean Olt i-a felicitat pe dascălii care s-au ocupat de pregătirea elevilor, pe olimpicii judeţului Olt, dar şi pe părinţii acestora care au înţeles că performanţa şi succesul şcolar ţin de gradul şi calitatea implicării lor în procesul de educaţie.
„Este al doilea an consecutiv în care am bucuria de a face o premiere a olimpicilor, elevi şi profesori, care au obţinut rezultate deosebite la concursurile naţionale şi internaţionale. Mai zilele trecute auzeam un îndemn al unui oficial român - să le dăm o şansă tinerilor cărora nu le place cartea. Nu sunt de acord cu acest îndemn. Eu cred că, din contră, ar trebui să le dăm o şansă tinerilor care iubesc şcoala, care iubesc cartea, îşi sacrifică timpul liber şi lucrează suplimentar pentru a pune încă o cărămidă la desăvârşirea carierei lor profesionale. Aceia sunteţi dumneavoastră, dragi elevi, cei care aţi reuşit să fiţi printre primii atât în ţară, cât şi în afara ei, la diferite discipline şcolare.
Cred că olimpicii de astăzi sunt viitorii specialişti ai judeţului Olt, dar şi ai ţării. Aş vrea să cred că, acest gest simbolic al Consiliului Judeţean Olt îi face pe mulţi să se simtă respectaţi şi îi încurajează să rămână acasă şi să reprezinte judeţul Olt cu cinste.
Nu am ales întâmplător ziua de 5 octombrie - Ziua Educaţiei. Eu cred că educaţia de calitate este cheia unei profesii de succes. Cred că ar trebui ca acest gest pe care noi îl facem, în ultimii ani, să devină, pentru Consiliul Judeţean Olt şi pentru majoritatea instituţiilor care pot să facă astfel de gesturi, o normalitate şi în anii următori. Închei prin a felicita profesorii, dar şi părinţii, pentru implicarea de care au dat dovadă, şi pe elevi pentru rezultatele obţinute”.
- Premii individuale, în sumă de 1.000 lei, se acordă elevilor care au obținut locul I în cadrul Olimpiadelor naționale de specialitate:
Nr. crt | Numele și prenumele elevului | Unitatea şcolară | Clasa | Disciplina | Rezultatul obținut |
1. | CONSTANTIN Alina Nicoleta | Colegiul Național Vocațional „Nicolae Titulescu” Slatina | a XI-a | Olimpiada Animatorilor/ Dezvoltare Personală | Premiul I |
2. | NEACȘA Laura Georgiana | Colegiul Național Vocațional „Nicolae Titulescu” Slatina | a XI-a | Olimpiada Animatorilor/ Dezvoltare Personală | Premiul I |
3. | AVRAM Roxana Valentina | Colegiul Național Vocațional „Nicolae Titulescu” Slatina | a XI-a | Olimpiada Animatorilor/ Dezvoltare Personală | Premiul I |
4. | CONSTANDA Rodica Nicoleta | Liceul Teoretic „Mihai Viteazul" Caracal | a XII -a | Logica | Premiul I |
5. | IVAN Ioana Miruna | Colegiul Național „Radu Greceanu” Slatina | a XI-a | Limba germană modernă | I/ proiect, nivel C1 |
6. | PREDA Ana Maria Lorena | Colegiul Național „Ion Minulescu” Slatina | a IX-a | Limba germană modernă | I / Proiect, Nivel B1 |
- Premii individuale, în sumă de 800 lei, se acordă elevilor care au obținut locul al II –lea, în cadrul Olimpiadelor naționale de specialitate
Nr. crt | Numele și prenumele elevului | Unitatea şcolară | Clasa | Disciplina | Rezultatul obținut |
1 | PĂTRAȘCU Cristina Gabriela | Colegiul Național „Ion Minulescu” Slatina | a IX-a | Limba germană modernă | II/ individual, nivel A2 |
2 | BABII Alexandru | Liceul cu Program Sportiv Slatina | Școlar | Lupte greco-romane | II |
- Premii individuale, în sumă de 600 lei, se acordă elevilor care au obținut locul al III– lea, în cadrul Olimpiadelor naționale de specialitate
Nr. crt | Numele și prenumele elevului | Unitatea şcolară | Clasa | Disciplina | Rezultatul obținut |
1. | Militaru George Adrian | Liceul cu Program Sportiv Slatina | Școlar | Lupte greco-romane | III |
2. | ȘTEFĂNESCU Ionuț | Liceul cu Program Sportiv Slatina | Școlar | Lupte greco-romane | III |
3. | MIRICĂ Alexandru | Liceul cu Program Sportiv Slatina | Școlar | Lupte greco-romane | III |
4. | ENE Ștefan | Liceul cu Program Sportiv Slatina | Școlar | Lupte greco-romane | III |
5. | DIACONU Andreea Elena | Colegiul Național „Radu Greceanu” Slatina | a XI-a | Limba germană modernă | III/ proiect, nivel C1 |
- Premii individuale, în sumă de 400 lei, se acordă elevilor care au obținut mențiune sau premiul special și s-au clasat până la poziția a 10 -a în ierarhia națională, în cadrul Olimpiadelor naționale de specialitate
Nr.crt | Numele și prenumele elevului | Unitatea şcolară | Clasa | Disciplina | Rezultatul obținut |
1. | CONESCHI Vlad Silviu | Școala Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina | a VI-a | Matematică | Mențiune |
2 | DUGĂEȘESCU Filip | Şcoala Gimnazială „Mihail Drumeş” Balș | a VIII- a | Fizică | Mențiune |
3 | ȚACU Iulia Petruța | Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu” Drăgănești-Olt | a VIII-a | Educație tehnologică | Mențiune |
4 | PETRE Laurențiu Nicușor | Colegiul Național Agricol „Carol I” Slatina | a XII-a | Agricultură - Creșterea animalelor | Mențiune |
5 | CRAU Maria Alexandra | Colegiul Național „Ion Minulescu” Slatina | a XI-a | Limba latina | Mențiune |
6 | PARPALĂ N.S. Alexandra | Colegiul Național Vocațional „Nicolae Titulescu” Slatina | a XI-a | Psihologia vârstelor | Mențiune |
7 | ENACHE Florin | Colegiul Agricol „Dimitrie Petrescu” Caracal | a XI-a | Agricultură - Cultura plantelor | Mențiune |
8 | BIBIRICĂ Simina | Colegiul Național Vocațional „Nicolae Titulescu” Slatina | a XI-a | Tenis de masă | Mențiune |
9 | CONESCHI Vlad | Școala Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina | a VI-a | Informatică | Mentiune |
10 | POPA Filip Andrei | Colegiul Național „Ion Minulescu” Slatina /C.J.E. Olt | a V-a | Matematică | Mențiune |
11 | DUMITRESCU Andreea | Școala Gimnazială nr. 2 Caracal | a V-a | Educație tehnologică | Premiul special |
12 | ISTRATE Teodora Georgiana | Școala Gimnazială ,,Gheorghe Magheru'' Caracal | a V-a | Limba română- OLLR | Mențiune |
13 | GHERGHINA P. Rares | Liceul Teoretic „Petre Pandrea” Balș | X | Biologie | Poziţia a 10 a în ierarhia naţională |
14 | POPESCU Sorin-Stefan | Colegiul Național „Radu Greceanu” Slatina | XII | Biologie | Poziţia a 9 a în ierarhia naţională |
15 | SAIOC Elena | Liceul Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” Scornicești | a XII-a | Economic, administrativ, comerț | Poziţia a 10 a în ierarhia naţională |
16 | MILITARU Bianca | Liceul Tehnologic Crîmpoia | a XII-a | Industrie textilă și pielărie | Poziţia a 8 a în ierarhia naţională |
17 | MARCU Cristina | Liceul Tehnologic Văleni | a XII-a | Industrie alimentară | Poziţia a 7 a în ierarhia naţională |
18 | CARAULEANU Cristina Ana Maria | Colegiul Tehnic Balș | a IX-a | Limba franceză | Mențiune specială |
19 | GEARĂ Diana Maria | Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” Corabia | a XII-a | Limba franceză | Mențiune specială |
20 | NEACȘU Elena Cosmina | Colegiul Naţional „Ioniţă Asan” Caracal | a X-a | Limba spaniolă | Mențiune specială |
21 | COCOLOȘ Flori Mădălina | Colegiul Naţional „Ioniţă Asan” Caracal | a XI-a | Limba spaniolă | Mențiune specială |
22 | SANDU Anastasia | Colegiul Național Vocațional „Nicolae Titulescu” Slatina | a VII-a | Religie | Premiu Special |
23 | GHIȚĂ Beniamin | Colegiul Naţional „Ioniţă Asan” Caracal | a XI-a | Limba italiană | Mențiune specială/ |
24 | VĂDĂSTREANU Robert | Școala Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina | a VIII-a | Informatică | Mențiune |
25 | RĂDULESCU Ema Teodora | Colegiul Național „Ion Minulescu” Slatina | a XI-a | Sociologie | Poziţia a 8 a în ierarhia naţională |
26 | BĂEȚICĂ Janina Alina | Colegiul Național Vocațional „Nicolae Titulescu” Slatina | a IX-a | Introducere în pedagogie și teoria și metodologia curriculumului | Premiul special |
27 | GĂMAN Ariana | Colegiul Naţional „Ioniţă Asan” Caracal | a-VII-a | Chimie | Mentiune specială |
28 | ŢOLU Diana | Școala Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina | a VI-a | Limba română- Lingvistică | Premiul Special |
29 | OPREA Marina | Colegiul Național „Radu Greceanu” Slatina | a VI-a | Limba română- Lingvistică | Premiul Special |
- Premiul total, în valoare de 10.000 lei, se acordă, prin profesorul îndrumător, elevilor care alcătuiesc Corul ,,Dolce”, al Colegiului Național Vocațional „Nicolae Titulescu” Slatina, pentru obţinerea premiului I la Olimpiada Naţională Corală/ Şcoli de Masă - 40 de componenţi.
- Premiul total, în valoare de 2400 lei, se acordă elevilor care alcătuiesc echipa de Rugby TAG, a Şcolii Gimnaziale Nr.1 Caracal, pentru obţinerea locului 7 (Menţiune) la Concursul Şcolar de Rugby – 12 componenţi.
- Premiul total, în valoare de 2400 lei, se acordă, prin profesorul îndrumător, elevilor care alcătuiesc echipa de Handbal, a Liceului Teoretic ,,Mihai Viteazul” Caracal, pentru obţinerea locului 4 (Menţiune) la Concursul Şcolar de Handbal – 12 componenţi.
- Premii individuale, în sumă de 500 lei, se acordă profesorilor îndrumători ai elevilor care au obținut rezultatele mai sus menționate:
Nr. crt | Numele și prenumele profesorului | Unitatea școlară | Disciplina |
| |||
1 | NĂSUI Mariana | Colegiul Național "Ion Minulescu" Slatina | Matematică şi Limba română- Lingvistică |
| |||
2 | Popa Graţiela Ludmila | Școala Gimnazială ”Eugen Ionescu”, Slatina | Matematică |
| |||
3 | Geamănu Ştefania | Colegiul Național Vocațional „Nicolae Titulescu” Slatina | Religie |
| |||
4 | Anghel Marian | Şcoala Gimnazială „Mihail Drumeş” Balș | Fizică |
| |||
5 | Tănăsie Marcel | Şcoala Gimnazială „Mihail Drumeş” Balș | Fizică |
| |||
6 | Moraru Victoriţa | Școala Gimnazială nr. 2 Caracal | Educație tehnologică |
| |||
7 | Ioniţă Mărioara | Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu” Drăgănești-Olt | Educație tehnologică |
| |||
8 | Viişoreanu Codruţa | Școala Gimnazială ,,Gheorghe Magheru'' Caracal | Limba română- OLLR |
| |||
9 | Tănăsie Mariana | Liceul Teoretic „Petre Pandrea” Balș
| Biologie |
| |||
10 | Mihai Mariana | Colegiul Național „Radu Greceanu” Slatina | Biologie |
| |||
11 | Florea Mirela | Liceul Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” Scornicești | Economic, administrativ, comerț |
| |||
12 | Berindeanu Elena | Liceul Tehnologic Crîmpoia | Industrie textilă și pielărie |
| |||
13 | Piţur Elena Ofelia | Liceul Tehnologic Crîmpoia | Industrie textilă și pielărie |
| |||
14 | Brad-Bulucea Florentina Olimpia | Colegiul Agricol „Dimitrie Petrescu” Caracal | Agricultură - Cultura plantelor |
| |||
15 | Ciobanu Tinel | Colegiul Agricol „Dimitrie Petrescu” Caracal | Agricultură - Cultura plantelor |
| |||
16 | Moise Gheorghe | Colegiul Agricol „Dimitrie Petrescu” Caracal | Agricultură - Cultura plantelor |
| |||
17 | Dincă Maria | Colegiul Agricol „Dimitrie Petrescu” Caracal | Agricultură - Cultura plantelor |
| |||
18 | Micli Aglaia | Colegiul Național Agricol „Carol I” Slatina | Agricultură - Creșterea animalelor |
| |||
19 | Tudor Daniela | Liceul Tehnologic Văleni | Industrie alimentară |
| |||
20 | Matei Augustina | Colegiul Tehnic Balș | Limba franceză |
| |||
21 | Niculae Aurelia | Colegiul Național „Ion Minulescu” Slatina | Limba latina |
| |||
22 | Ionescu Ioana | Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” Corabia | Limba franceză |
| |||
23 | Ceauş Mariana | Colegiul Național „Ion Minulescu” Slatina | Limba germană modernă |
| |||
24 | Corcău Nicoleta | Colegiul Național „Radu Greceanu” Slatina | Limba germană modernă
|
| |||
25 | Petre Claudia | Școala Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina | Informatică |
| |||
26 | Baciu Veronica | Liceul Teoretic „Mihai Viteazul" Caracal | Logica |
| |||
27 | Cocoşatu Sorin | Colegiul Național „Ion Minulescu” Slatina | Sociologie |
| |||
28 | Boiangiu Carmen Claudia | Colegiul Național Vocațional „Nicolae Titulescu” Slatina | Introducere în pedagogie și teoria și metodologia curriculumului şi Psihologia vârstelor |
| |||
29 | Cristea Ines | Colegiul Naţional „Ioniţă Asan” Caracal | Chimie |
| |||
30 | Florică Ion | Colegiul Naţional „Ioniţă Asan” Caracal | Chimie |
| |||
31 | Guraliuc Carolina Maria | Colegiul Național Vocațional „Nicolae Titulescu” Slatina | Olimpiada Animatorilor/Dezvoltare Personală |
| |||
32 | Ciobanu Ionela Aurora | Școala Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina
| Limba română- Lingvistică |
| |||
33 | Alexandru Felicia | Colegiul Național „Radu Greceanu” Slatina | Limba română- Lingvistică |
| |||
34 | Ioniţă Adriana | Colegiul Național „Radu Greceanu” Slatina | Limba română- Lingvistică |
| |||
35 | Barbu Dumitru | Colegiul Național Vocațional „Nicolae Titulescu” Slatina | Tenis de masă |
| |||
36 | Grigore Eugen | Şcoala Gimnazială Nr. 1 Caracal | Rugby |
| |||
37 | Apipie Mariana | Şcoala Gimnazială Nr. 1 Caracal | Rugby |
| |||
38 | Butoi Cătălin | Şcoala Gimnazială Nr. 1 Caracal | Rugby |
| |||
39 | Mitroi Liviu | Liceul Teoretic ,,Mihai Viteazul” Caracal | Handbal |
| |||
40 | Vulpe Felicia | Liceul Teoretic ,,Mihai Viteazul” Caracal | Handbal |
|
|
|
|
41 | Scuturiciu Constantin | Liceul cu Program Sportiv Slatina | Lupte greco-romane |
|
|
|
|
42 | Răduţescu Ion | Liceul cu Program Sportiv Slatina | Lupte greco-romane |
|
|
|
|
43 | Geantă Alexandra | Colegiul Național Vocațional „Nicolae Titulescu” Slatina | Olimpiada Naţională Corală/ Şcoli de Masă |
|
|
|
|
44 | Balint Gheorghe | Colegiul Național Vocațional „Nicolae Titulescu” Slatina | Olimpiada Naţională Corală/ Şcoli de Masă |
|
|
|
|
- Premii individuale, în sumă de 5.000 lei, se acordă elevilor care s-au calificat la faza internaţională a olimpiadelor şcolare sau care au obținut rezultate deosebite la nivel internațional:
Nr. crt | Numele și prenumele elevului | Unitatea şcolară | Clasa | Disciplina | Rezultatul obținut |
1. | MATEI Alexandra Gabriela | Școala Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina | a VIII-a | Olimpiada Internațională de lectură, nivel II | 1 |
2. | CONESCHI Vlad Silviu | Școala Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina | a VIII-a | Old Robot Olympiad (Olimpiada Națională de Robotică), calificat pentru Olimpiada Internațională | 1 |
3. | VĂDĂSTREANU Robert | Școala Gimanzială „Eugen Ionescu” Slatina | a VIII-a | Old Robot Olympiad (Olimpiada Națională de Robotică), calificat pentru Olimpiada Internațională | 1 |
4. | CONSTANTINESCU Gabriel | Școala Gimanzială „Eugen Ionescu” Slatina | a VIII-a | Old Robot Olympiad (Olimpiada Națională de Robotică), calificat pentru Olimpiada Internațională | 1 |
5. | DIACONU Adina | Liceul cu Program Sportiv Slatina | - | Component lot național tenis de masă | 4 titluri naționale național 4 titluri europene Bronz la mondiale juniori |
6. | DEACONU Ramona | Colegiul Național „Ion Minulescu” Slatina | a XI-a | Matematică European Girls Mathematic Olympiad | Bronz |
- Premii individuale, în sumă de 5000 lei, se acordă profesorilor îndrumători ai elevilor care s-au calificat la faza internaţională a olimpiadelor şcolare sau care au obținut rezultate deosebite la nivel internațional:
Nr. crt | Numele și prenumele profesorului | Unitatea școlară | Disciplina |
1. | Popescu Doru Atanasiu | Școala Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina | Old Robot Olympiad (Olimpiada Națională de Robotică) şi Informatică |
2. | Constantinescu Gabriela Laura | Școala Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina
| Olimpiada Internațională de lectură, nivel II şi Limba Română |
3. | Petre Arnăutu | Liceul cu Program Sportiv | Tenis |
4. | Perianu Marius | Colegiul Național "Ion Minulescu" Slatina | Matematică |
- Premiul, în valoare de 5000 lei, se acordă echipei de Robotică ,,ROBCON77”, în vederea achiziţionării unui laptop INTEL CORE I7, necesar pentru a participa la Olimpiada Internaţională de Robotică ”, care se va desfăşura la New Delhi-India, în perioada 25-27 noiembrie 2016. Dovada achiziţionării laptopului va fi făcută, pe bază de factură, de către profesorul îndrumător.