Home
Rapoarte de activitate
Raport activitate - 01 ianuarie 2023 - 31 decembrie 2023
Raport activitate - 01 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2022
Raport activitate - 01 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2021
Raport activitate - 01 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2020
Raport activitate - 01 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019
Raport activitate - 01 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2018
Raport activitate - 01 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2017
Raport activitate - 24 iunie 2016 - 31 decembrie 2016
Raport activitate - 01 ianuarie 2015 - 31 decembrie 2015
Raport activitate - 01 ianuarie 2014 - 31 decembrie 2014
Raport activitate - 01 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2013
Raport activitate - 01 ianuarie 2011 - 31 decembrie 2012
Raport activitate - 01 ianuarie 2011 - 31 decembrie 2011
Raport activitate - 01 ianuarie 2010 - 31 decembrie 2010
Raport activitate - 01 ianuarie 2009 - 31 decembrie 2009
Raport activitate - 23 iunie 2008 - 31 decembrie 2008
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați  www.mfe.gov.ro/
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei